Para WhatsApp es importante distinguir quién inicia la conversación y con base en esa información realiza el cobro. Por lo tanto, se dan dos casos:
Para cada tipo de conversación aplican tarifas distintas según el país de origen del chip o SIM Card
Mercadeo | Autenticación (OTP) | Utilidad | |
---|---|---|---|
Argentina | USD 0,110 | USD 0,0932 | USD 0,0932 |
Brasil | USD 0,169 | USD 0,134 | USD 0,134 |
Chile | USD 0,162 | USD 0,137 | USD 0,137 |
Colombia | USD 0,028 | USD 0,022 | USD 0,022 |
México | USD 0,082 | USD 0,066 | USD 0,066 |
Perú | USD 0,125 | USD 0,1062 | USD 0,106 |
Resto de LATAM | USD 0,13 | USD 0,125 | USD 0,125 |
España | USD 0,111 | USD 0,111 | USD 0,111 |
Canadá y EEUU | USD 0,059 | USD 0,035 | USD 0,035 |
Servicio | |
---|---|
Argentina | USD 0,058 |
Brasil | USD 0,099 |
Chile | USD 0,084 |
Colombia | USD 0,026 |
México | USD 0,025 |
Perú | USD 0,033 |
Resto de LATAM | USD 0,076 |
España | USD 0,069 |
Canadá y EEUU | USD 0,063 |
Para WhatsApp es importante distinguir quién inicia la conversación y con base en esa información realiza el cobro. Por lo tanto, se dan dos casos:
A partir del momento en que WhatsApp cobra se abre una sesión de 24 horas, independientemente de quien inicia la conversación, siempre tendrán una duración de 24 horas.
Si por alguna razón la ventana no se cierra o el caso no se resuelve en 24 horas, se debe iniciar una nueva sesión.
A partir del momento en que WhatsApp cobra se abre una sesión de 24 horas, independientemente de quien inicia la conversación, siempre tendrán una duración de 24 horas.
Si por alguna razón la ventana no se cierra o el caso no se resuelve en 24 horas, se debe iniciar una nueva sesión.
Plan Sin WhatsApp$19 USD / mes | Plan Básico Con WhatsApp$80 USD / mes | Plan Premium Con WhatsApp$150 USD / mes | |
---|---|---|---|
2 usuarios | 2 usuarios | 5 usuarios | |
2 canales | 2 canales + WhatsApp | 5 canales + WhatsApp | |
Línea de WhatsApp | 1 línea de WhatsApp | 1 línea de WhatsApp | |
Mensajes ilimitados para canales básicos (no aplica para WhatsApp) | |||
Soporte estándar | |||
Puedes solicitar reportes avanzados pagando una tarifa extra | |||
Almacenamiento de datos | Últimos 6 meses | Últimos 6 meses | Ilimitado |
Integración con Freshdesk o Zendesk | |||
Bot mensajes automáticos | |||
Bot horarios | |||
Chatbot departamentos | |||
Más del 70 % de usuarios de WhatsApp prefiere usar esta app para comunicarse con las empresas.